Kia Xcee'd Chiptuning - The South Korean car manufacturer has launched a new model. With this crossover-SUV, Kia offers an impressive all-rounder in various variants, which is available since the end of September 2019. With Kia Xcee'd Chiptuning you can get even more power for your car and experience enhanced driving pleasure.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
BMW X5 (E70) 3.0d | 2993 ccm | 235 HP | 173 kW | 520 Nm | M57 306 D3 |
BMW X5 (E70) 3.0sd | 2993 ccm | 286 HP | 210 kW | 580 Nm | M57N 306 D5 |
BMW X5 (E70) M50d | 2993 ccm | 381 HP | 280 kW | 740 Nm | N57S |
BMW X5 (E70) xDrive30d | 2993 ccm | 235 HP | 173 kW | 520 Nm | N57 D30A |
BMW X5 (E70) xDrive30d | 2993 ccm | 245 HP | 180 kW | 540 Nm | N57 D30A |
BMW X5 (E70) xDrive35d | 2993 ccm | 286 HP | 210 kW | 580 Nm | M57N 306 D5 |
BMW X5 (E70) xDrive35d (US) | 2993 ccm | 269 HP | 198 kW | 576 Nm | M57T2D30 |
BMW X5 (E70) xDrive40d | 2993 ccm | 306 HP | 225 kW | 600 Nm | N57S D30 B |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
BMW X5 (E70) 3.0si | 2996 ccm | 272 HP | 200 kW | 315 Nm | |
BMW X5 (E70) 4.8i | 4799 ccm | 355 HP | 261 kW | 475 Nm | |
BMW X5 (E70) X5 M | 4395 ccm | 555 HP | 408 kW | 680 Nm | S63B44 |
BMW X5 (E70) X5 M | 4395 ccm | 555 HP | 408 kW | 680 Nm | S63B44 |
BMW X5 (E70) xDrive30i | 2996 ccm | 272 HP | 200 kW | 315 Nm | |
BMW X5 (E70) xDrive35i | 2979 ccm | 306 HP | 225 kW | 400 Nm | N55 B30 A |
BMW X5 (E70) xDrive48i | 4799 ccm | 355 HP | 261 kW | 475 Nm | |
BMW X5 (E70) xDrive50i | 4395 ccm | 408 HP | 300 kW | 600 Nm | |
BMW X5 (E70) xDrive50i | 4395 ccm | 408 HP | 300 kW | 600 Nm | N63 B44 |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!