Volvo XC90 II chiptuning - 13 years after the launch of the 1st generation in 2002, the second was introduced. Volvo thus introduces the new design language of the group. The dimensions have changed by proud 15 cm, the SUV has grown in length. The XC90 is available exclusively as a 4-cylinder, a bit lean for a segment where you can actually find V6 and V8. Who misses the passage of a large engine at CPA with Volvo XC90 II chiptuning one can find. Even plug-in hybrid drives can gain power by Volvo XC90 II chiptuning.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Opel Insignia 1.6 CDTI ecoFLEX | 1598 ccm | 120 HP | 88 kW | 320 Nm | |
Opel Insignia 1.6 CDTI ecoFLEX | 1598 ccm | 136 HP | 100 kW | 320 Nm | |
Opel Insignia 1.6 CDTI ecoFLEX | 1598 ccm | 110 HP | 81 kW | 300 Nm | |
Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 | 1956 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | A20DTR |
Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX | 1956 ccm | 194 HP | 143 kW | 400 Nm | |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX | 1956 ccm | 163 HP | 120 kW | 350 Nm | A20DTH |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX | 1956 ccm | 110 HP | 81 kW | 260 Nm | |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX | 1956 ccm | 131 HP | 96 kW | 300 Nm | |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX | 1956 ccm | 160 HP | 118 kW | 350 Nm | |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX | 1956 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX | 1956 ccm | 140 HP | 103 kW | 350 Nm | |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX | 1956 ccm | 170 HP | 125 kW | 400 Nm |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Opel Insignia 1.4 Turbo ecoFLEX | 1364 ccm | 140 HP | 103 kW | 200 Nm | |
Opel Insignia 1.4 Turbo LPG ecoFLEX | 1364 ccm | 140 HP | 103 kW | 200 Nm | A14NET |
Opel Insignia 1.6 | 1598 ccm | 116 HP | 85 kW | 155 Nm | |
Opel Insignia 1.6 SIDI Turbo ecoflex | 1598 ccm | 170 HP | 125 kW | 260 Nm | |
Opel Insignia 1.6 Turbo | 1598 ccm | 179 HP | 132 kW | 230 Nm | A16LET |
Opel Insignia 1.6 Turbo ECOTEC | 1598 ccm | 179 HP | 132 kW | 230 Nm | |
Opel Insignia 1.8 | 1796 ccm | 140 HP | 103 kW | 175 Nm | |
Opel Insignia 2.0 SIDI Turbo ecoflex | 1998 ccm | 250 HP | 184 kW | 400 Nm | |
Opel Insignia 2.0 Turbo ecoflex | 1998 ccm | 220 HP | 162 kW | 350 Nm | |
Opel Insignia 2.0 Turbo ecoflex-4x4 | 1998 ccm | 250 HP | 184 kW | 400 Nm | |
Opel Insignia 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2792 ccm | 260 HP | 191 kW | 350 Nm | |
Opel Insignia 2.8 V6 Turbo ECOTEC | 2792 ccm | 260 HP | 191 kW | 350 Nm | |
Opel Insignia 2.8 V6 Turbo ECOTEC OPC | 2792 ccm | 325 HP | 239 kW | 435 Nm |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!