Chiptuning BMW Z4 G 29 - the G 29 is already the third generation of the Z4 and differentiate from the predecessor clearly. August 2018 presented with a soft top which closes within 10 seconds. With the plastic tailgate and aluminium doors and hood, the target of weight saving succeeded. The Chiptuning BMW Z4 G 29 ist optimal adjusted. Also the stiffness was optimized about 30% compared to the predecessor. For the headlights the LED technology is used. Optional the popular Head-Up-Display is available for order. Customers can choose between two four-cylinder engines with 197 HP or 258 HP. The top model the M40i is equipped with a in-line six-cylinder and 340 HP. A Chiptuning BMW Z4 G 29 is available.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Opel Astra (K) 1.5 Diesel | 1496 ccm | 105 HP | 77 kW | 260 Nm | |
Opel Astra (K) 1.5 Diesel | 1496 ccm | 122 HP | 90 kW | 300 Nm | |
Opel Astra (K) 1.5 Diesel | 1496 ccm | 122 HP | 90 kW | 285 Nm | |
Opel Astra (K) 1.6 BiTurbo CDTI ecoflex | 1598 ccm | 160 HP | 118 kW | 350 Nm | B16DTR |
Opel Astra (K) 1.6 CDTI | 1598 ccm | 95 HP | 70 kW | 280 Nm | B16DTC |
Opel Astra (K) 1.6 CDTI (ecoflex) | 1598 ccm | 110 HP | 81 kW | 300 Nm | B16DTU/ B16DTE |
Opel Astra (K) 1.6 CDTI (ecoflex) | 1598 ccm | 136 HP | 100 kW | 320 Nm | B16DTH |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Opel Astra (K) 1.0 EDIT ecoflex | 998 ccm | 90 HP | 66 kW | 170 Nm | |
Opel Astra (K) 1.0 EDIT ecoflex | 998 ccm | 105 HP | 77 kW | 170 Nm | |
Opel Astra (K) 1.2 Turbo | 1199 ccm | 110 HP | 81 kW | 195 Nm | |
Opel Astra (K) 1.2 Turbo | 1199 ccm | 131 HP | 96 kW | 225 Nm | |
Opel Astra (K) 1.2 Turbo | 1199 ccm | 145 HP | 107 kW | 225 Nm | |
Opel Astra (K) 1.4 | 1399 ccm | 101 HP | 74 kW | 130 Nm | |
Opel Astra (K) 1.4 EDIT ecoflex | 1399 ccm | 125 HP | 92 kW | 245 Nm | |
Opel Astra (K) 1.4 EDIT ecoflex | 1399 ccm | 125 HP | 92 kW | 230 Nm | |
Opel Astra (K) 1.4 EDIT ecoflex | 1399 ccm | 150 HP | 110 kW | 245 Nm | |
Opel Astra (K) 1.4 EDIT ecoflex | 1399 ccm | 150 HP | 110 kW | 230 Nm | |
Opel Astra (K) 1.4 EDIT ecoflex | 1399 ccm | 150 HP | 110 kW | 235 Nm | |
Opel Astra (K) 1.4 Turbo | 1342 ccm | 145 HP | 107 kW | 236 Nm | |
Opel Astra (K) 1.6 EDIT ecoflex | 1598 ccm | 200 HP | 147 kW | 300 Nm |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!