Volvo XC90 II chiptuning - 13 years after the launch of the 1st generation in 2002, the second was introduced. Volvo thus introduces the new design language of the group. The dimensions have changed by proud 15 cm, the SUV has grown in length. The XC90 is available exclusively as a 4-cylinder, a bit lean for a segment where you can actually find V6 and V8. Who misses the passage of a large engine at CPA with Volvo XC90 II chiptuning one can find. Even plug-in hybrid drives can gain power by Volvo XC90 II chiptuning.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
BMW 7er (G11) 730d | 2993 ccm | 286 HP | 210 kW | 650 Nm | B57D30 |
BMW 7er (G11) 730d | 2993 ccm | 265 HP | 195 kW | 620 Nm | B57 D30 |
BMW 7er (G11) 730Ld | 2993 ccm | 286 HP | 210 kW | 650 Nm | B57D30 |
BMW 7er (G11) 740d | 2993 ccm | 340 HP | 250 kW | 700 Nm | |
BMW 7er (G11) 740d | 2993 ccm | 320 HP | 235 kW | 680 Nm | B57 D30 |
BMW 7er (G11) 740d xDrive | 2993 ccm | 320 HP | 235 kW | 680 Nm | B57 D30 |
BMW 7er (G11) 740d xDrive | 2993 ccm | 340 HP | 250 kW | 700 Nm | |
BMW 7er (G11) 740Ld | 2993 ccm | 340 HP | 250 kW | 700 Nm | |
BMW 7er (G11) 740Ld xDrive | 2993 ccm | 340 HP | 250 kW | 700 Nm | |
BMW 7er (G11) 750d | 2993 ccm | 381 HP | 280 kW | 740 Nm | N57S |
BMW 7er (G11) 750d | 2993 ccm | 400 HP | 294 kW | 760 Nm | |
BMW 7er (G11) 750d xDrive | 2993 ccm | 400 HP | 294 kW | 760 Nm | |
BMW 7er (G11) 750Ld | 2993 ccm | 381 HP | 280 kW | 740 Nm | N57S |
BMW 7er (G11) 750Ld | 2993 ccm | 400 HP | 294 kW | 760 Nm | |
BMW 7er (G11) 750Ld xDrive | 2993 ccm | 400 HP | 294 kW | 760 Nm | |
BMW 7er (G12) 730Ld | 2993 ccm | 265 HP | 195 kW | 620 Nm | B57 D30 |
BMW 7er (G12) 740Ld | 2993 ccm | 320 HP | 235 kW | 680 Nm | B57 D30 |
BMW 7er (G12) 740Ld xDrive | 2993 ccm | 320 HP | 235 kW | 680 Nm | B57 D30 |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
BMW 7er (G11) 730i | 1998 ccm | 249 HP | 183 kW | 400 Nm | |
BMW 7er (G11) 730i | 1998 ccm | 252 HP | 185 kW | 350 Nm | B48 B20 |
BMW 7er (G11) 730i | 1998 ccm | 258 HP | 190 kW | 400 Nm | |
BMW 7er (G11) 730Li | 1998 ccm | 258 HP | 190 kW | 400 Nm | B48B20 |
BMW 7er (G11) 740e | 1998 ccm | 258 HP | 190 kW | 400 Nm | |
BMW 7er (G11) 740e | 1998 ccm | 258 HP | 190 kW | 400 Nm | B48N20 |
BMW 7er (G11) 740i | 2998 ccm | 326 HP | 240 kW | 450 Nm | B58 B30 |
BMW 7er (G11) 740Le | 1998 ccm | 258 HP | 190 kW | 400 Nm | |
BMW 7er (G11) 740Le | 1998 ccm | 258 HP | 190 kW | 400 Nm | B48N20 |
BMW 7er (G11) 745e | 2998 ccm | 286 HP | 210 kW | 450 Nm | B58 |
BMW 7er (G11) 745Le | 2998 ccm | 286 HP | 210 kW | 450 Nm | B58 |
BMW 7er (G11) 750i | 4395 ccm | 530 HP | 390 kW | 750 Nm | |
BMW 7er (G11) 750i | 4395 ccm | 449 HP | 330 kW | 650 Nm | N63 B44 |
BMW 7er (G11) 750Li | 4395 ccm | 530 HP | 390 kW | 750 Nm | |
BMW 7er (G11) 750Li | 4395 ccm | 449 HP | 330 kW | 650 Nm | N63 B44 |
BMW 7er (G11) M760Li | 6592 ccm | 609 HP | 448 kW | 800 Nm | N74B66 |
BMW 7er (G11) M760Li | 6592 ccm | 585 HP | 430 kW | 850 Nm | N74B66 |
BMW 7er (G11) M760Li | 6592 ccm | 609 HP | 448 kW | 870 Nm | N74B66 |
BMW 7er (G12) 740Li | 2998 ccm | 326 HP | 240 kW | 450 Nm | B58 B30 |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!